| PVP Por Habitación - Alojamiento y Desayuno | ||
| FECHA | INDIVIDUAL | DOBLE |
| TARIFAS 2012 | 0 € | 0 € |
| Del 01 al 08 de Abril 2012 SEMANA SANTA | 64,26 € | 81 € |
| Del 09 al 27 de Abril de 2012 | 57,5 € | 67,5 € |
| Del 28 de Abril al 01 de Mayo 2012 (Puente Mayo) | 58,86 € | 70,2 € |
| Del 02 al 31 de Mayo de 2012 | 57,5 € | 67,5 € |
| Del 01 al 30 de Junio de 2012 | 58,86 € | 70,2 € |
| Del 01 al 15 de Julio de 2012 | 64,26 € | 81 € |
| Del 16 al 31 de Julio de 2012 | 71 € | 94,5 € |
| Del 01 al 25 de Agosto de 2012 | 83,16 € | 118,8 € |
| Del 26 al 31 de Agosto de 2012 | 72,36 € | 97,2 € |
| Del 01 al 15 de Septiembre de 2012 | 64,26 € | 81 € |
| Del 16 de Septiembre al 10 de Octubre 2012 | 57,5 € | 67,5 € |
| Del 11 al 14 de Octubre de 2012 FIESTA MARISCO | 64,26 € | 81 € |
| Del 15 de Octubre al 15 de Noviembre de 2012 | 57,5 € | 67,5 € |
| IVA incluido | ||
”PAQUETE SANXENXO” Especial Semana Santa 2012 en pensión completa.
Precio paquete (2 personas): 135 € /noche (8% IVA incluido)
INCLUYE:
Alojamiento en habitaci...

ESPECIAL SEMANA SANTA 2012 Sólo alojamiento - Plazas limitadas
Del 01 al 08 de Abril de 2012
HABITACION DOBLE (2 personas): 70,00 €/por noche
HABITACION INDI...
